CSS - Chmelinec, Hoštínska 1620, 02001 Púchov

Druh sociálnej služby špecializované zariadenie
Forma pobytová - ročná
Kapacita 120

Sociálne služby


Zoznam čakateľov

  • 1. 59584, Púchov dátum zaradenia: 17.3.2025
  • 2. 59821, Dohňany dátum zaradenia: 31.3.2025
  • 3. 59822, Dohňany dátum zaradenia: 31.3.2025
  • 4. 59948, Púchov dátum zaradenia: 7.4.2025
  • 5. 60136, Púchov dátum zaradenia: 23.4.2025
  • 6. 60258, Púchov dátum zaradenia: 6.5.2025
  • 7. 60304, Lysá pod Makytou dátum zaradenia: 9.5.2025
  • 8. 60341, Lednické Rovne dátum zaradenia: 12.5.2025
  • 9. 58974, Dolné Kočkovce dátum zaradenia: 19.5.2025
  • 10. 57791, Púchov dátum zaradenia: 3.6.2025
  • 11. 60765, Dohňany dátum zaradenia: 9.6.2025
  • 12. 60859, Vydrná / Lúky dátum zaradenia: 13.6.2025
  • 13. 60873, Trenčianske Teplice dátum zaradenia: 16.6.2025
  • 14. 61295, Púchov dátum zaradenia: 14.7.2025
  • 15. 61319, Púchov dátum zaradenia: 16.7.2025
  • 16. 57648, Mestečko dátum zaradenia: 18.7.2025
  • 17. 61394, Púchov dátum zaradenia: 18.7.2025
  • 18. 61458, Púchov dátum zaradenia: 23.7.2025
  • 19. 61470, Lúky dátum zaradenia: 25.7.2025
  • 20. 62135, Púchov dátum zaradenia: 31.7.2025
  • 21. 63657, Poprad dátum zaradenia: 14.8.2025
  • 22. 63868, Púchov dátum zaradenia: 22.8.2025
  • 23. 64121, Dolná Mariková dátum zaradenia: 28.8.2025
  • 24. 64322, Lednické Rovne dátum zaradenia: 3.9.2025
  • 25. 64397, Púchov dátum zaradenia: 4.9.2025
  • 26. 64517, Ilava dátum zaradenia: 9.9.2025
  • 27. 64609, Zubák dátum zaradenia: 17.9.2025
  • 28. 64622, Lysá pod Makytou dátum zaradenia: 18.9.2025
  • 29. 64690, Púchov dátum zaradenia: 29.9.2025
  • 30. 64704, Púchov dátum zaradenia: 2.10.2025
  • 31. 52086, Nimnica dátum zaradenia: 9.10.2025
  • 32. 64742, Púchov dátum zaradenia: 10.10.2025
  • 33. 59073, Mojtín dátum zaradenia: 13.10.2025
  • 34. 64771, Púchov dátum zaradenia: 16.10.2025
  • 35. 64803, Lysá pod Makytou dátum zaradenia: 21.10.2025